Сводный отчёт о консолидированном долге
2025 год
2025 год
2024 год
Заголовок | Описание | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.01.2024 г. | 22.88 Кб | 15 | 19-04-2024 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.04. 2024 г. | 22.97 Кб | 8 | 21-05-2024 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.07. 2024 г. | 22.89 Кб | 6 | 26-08-2024 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.10. 2024 г. | 22.98 Кб | 4 | 22-11-2024 | Скачать Предпросмотр |
2023 год
Заголовок | Описание | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.01.2023 г. | 23.05 Кб | 97 | 20-04-2023 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.04.2023 г. | 23.08 Кб | 128 | 23-05-2023 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.07.2023 г. | 22.52 Кб | 104 | 01-09-2023 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.10.2023 г. | 22.70 Кб | 52 | 17-11-2023 | Скачать Предпросмотр |
2022 год
Заголовок | Описание | Размер | Скачивания | Дата добавления | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.04.2022 г. | 22.99 Кб | 125 | 02-06-2022 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.01.2022 г. | 23.01 Кб | 132 | 02-06-2022 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.07.2022 г. | 22.93 Кб | 148 | 19-08-2022 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.10.2022 г. | 23.09 Кб | 103 | 23-11-2022 | Скачать Предпросмотр |
2021 год
Заголовок | Описание | Размер | Дата добавления | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.04.2021 г. | 22.98 Кб | 27-05-2021 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.07.2021 г. | 23.18 Кб | 30-08-2021 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.10.2021 г. | 22.67 Кб | 26-11-2021 | Скачать Предпросмотр |
2020 год
Заголовок | Описание | Размер | Дата добавления | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.10.2020 г. | 22.34 Кб | 08-12-2020 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.07.2020 г | 16.34 Кб | 21-08-2020 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.04.2020 г. | 23.49 Кб | 25-05-2020 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.01.2021 г. | 22.94 Кб | 08-04-2021 | Скачать Предпросмотр |
2019 год
Заголовок | Описание | Размер | Дата добавления | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.10.2019 г. | 14.51 Кб | 25-11-2019 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.07.2019 г. | 51.71 Кб | 31-08-2019 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.04.2019 г. | 20.97 Кб | 08-07-2019 | Скачать Предпросмотр | ||
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.01.2020 г. | 20.71 Кб | 22-04-2020 | Скачать Предпросмотр |
2018 год
Заголовок | Описание | Размер | Дата добавления | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|
Сводный отчет о консолидированном долге города Нижнего Новгорода на 01.01.2019 г. | 20.87 Кб | 08-07-2019 | Скачать Предпросмотр |