Автозаводский район
Отрасль, объект | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовые выплаты |
---|---|---|---|
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе | 321 918 | 309 966 | 223 724 |
Строительство ДОУ в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе | 236 404 | 215 058 | 143 372 |
Строительство ДОУ в границах улиц Парышевская, Ореховая д.15/1, переулка Тяблинский в Автозаводском районе | 5 000 | 5 000 | 0 |
Строительство ДОУ на 320 мест в границах ул. Космическая, Зеленхозовская в Автозаводском районе | 5 000 | 5 000 | 0 |
Строительство жилого дома по ул. Героя Васильева 31 в Автозаводском районе г. Н. Новгорода | 157 193 880 | 157 193 880 | 118 885 973 |
Строительство жилого дома по ул. Героя Васильева 33 в Автозаводском районе г. Н. Новгорода |
243 130 737 | 243 069 347 | 99 360 |
Строительство жилого дома по ул. Дружаева д. 1а в Автозаводском районе г. Н. Новгорода | 248 198 800 | 248 108 800 | 99 360 |
Строительство ДОУ по ул. Красноуральская в Автозаводском районе г.Н.Новгорода | 119 916 356 | 119 916 356 | 69 518 638 |
Строительство гаража на 2 пожарные машины, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Героя Советского Союза Ляхова, в районе дома 109 | 50 000 | 0 | 0 |
Строительство нового кладбища "Новое Стригинское" (II очередь) | 7 797 246 | 7 797 246 | 0 |