Кредитный рейтинг города
Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен высокой долговой нагрузкой при эффективном управлении ликвидностью, относительно низкой гибкостью бюджетных расходов (высокая доля капитальных расходов обеспечивается средствами вышестоящих бюджетов) и сравнительно высокими показателями развития экономики.
| Дата присвоения | Статус | Прогноз | Уровень облигаций | Итоговый рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 11 июня 2025 года | Подтверждение | Стабильный | A(RU) | |
| 18 декабря 2024 года | Подтверждение | Стабильный | A(RU) | |
| 24 июня 2024 года | Подтверждение | Стабильный | A(RU) | |
| 28 декабря 2023 года | Подтверждение | Стабильный | A(RU) | |
| 28 июля 2023 года | Пересмотр | Стабильный | A(RU) | |
| 01 февраля 2023 года | Подтверждение | Позитивный | A-(RU) | |
| 09 августа 2022 года | Подтверждение | Позитивный | A-(RU) | A-(RU) |
| 22 февраля 2022 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 03 сентября 2021 года | Подтверждение | Позитивный | A-(RU) | A-(RU) |
| 15 марта 2021 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 24 сентября 2020 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 07 апреля 2020 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 18 октября 2019 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 29 апреля 2019 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 16 ноября 2018 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 22 мая 2018 года | Подтверждение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
| 21 ноября 2017 года | Присвоение | Стабильный | A-(RU) | A-(RU) |
